PCMF 161812 E

Classificações de carga básica | ||
axial dinâmica | Ca | 8,5 kN |
axial estática | C0 | 26,5 kN |
radial dinâmica | Ca | 12,2 kN |
radial estática | C0 | 38 kN |
Designação | ||
PCMF 161812 E | ||
Dimensões principais | ||
d | 16 mm | |
D | 18 mm | |
D1 | 24 mm | |
B | 12 mm | |
B1 | 1 mm | |
Massa | ||
0,006 kg |
Classificações de carga básica | ||
axial dinâmica | Ca | 8,5 kN |
axial estática | C0 | 26,5 kN |
radial dinâmica | Ca | 12,2 kN |
radial estática | C0 | 38 kN |
Designação | ||
PCMF 161812 E | ||
Dimensões principais | ||
d | 16 mm | |
D | 18 mm | |
D1 | 24 mm | |
B | 12 mm | |
B1 | 1 mm | |
Massa | ||
0,006 kg |